| စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| နိမ့် | မြင့် | ||
| ၁ | S1လုံးဆံ(သစ်) | ၃၇၀၀ | ၃၈၀၀ |
| ၂ | အနီလုံးဆံ | ၃၅၀၀ | ၃၆၅၀ |
| ၃ | S1 ဆီဆံ | ၃၃၅၀ | ၃၆၀၀ |
| ၄ | အနီဆီဆံ | ၃၂၅၀ | ၃၃၀၀ |
မှတ်ချက်- အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။
| စဉ် | အမျိုးအမည် | တစ်ပိဿာဈေးနှုန်း(ကျပ်) | |
| နိမ့် | မြင့် | ||
| ၁ | S1လုံးဆံ(သစ်) | ၃၇၀၀ | ၃၈၀၀ |
| ၂ | အနီလုံးဆံ | ၃၅၀၀ | ၃၆၅၀ |
| ၃ | S1 ဆီဆံ | ၃၃၅၀ | ၃၆၀၀ |
| ၄ | အနီဆီဆံ | ၃၂၅၀ | ၃၃၀၀ |
မှတ်ချက်- အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။